南宁市第二人民医院2020年公开招聘事业单位工作人员面试成绩公布表
发布时间:2020-12-02 09:57
本文来源: 南宁市第二人民医院
分享到:
2020年12月1日 | ||||||||||||
招聘单位主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位名称 | 招聘人数 | 岗位类型 | 考生姓名 | 性别 | 民族 | 面试成绩 | 咨询电话 | |||
结构化 面试得分 | 实际操作面试得分 | 总得分 | 排名 | |||||||||
南宁市卫生健康委员会 | 南宁市第二人民医院 | 项目建设工程师 | 1 | 专业技术岗位 | 韦诚懿 | 男 | 壮族 | 83.60 | 83.60 | 1 | 0771-4808015 | |
周玮 | 女 | 汉族 | 66.40 | 66.40 | 2 | |||||||
郑伟 | 男 | 汉族 | 53.00 | 53.00 | 3 |
扫一扫 手机端浏览