6.“华贵尊享”体检套餐
发布时间:2020-11-27 14:06
本文来源: 系统
分享到:
华贵VIP体检套餐(男性) | ||||
序号 | 项目 | 意义 | 价格 | |
体格检查项目 | 1 | 身高、体重、血压、腰围、臀围 | 临床医生专科体格检查 | 免费 |
2 | 内科 | 19.00 | ||
3 | 外科(含肛门指检) | |||
4 | 耳鼻喉科 | |||
5 | 眼科(含眼底、裂隙灯) | 17.50 | ||
物理检查项目 | 1 | 心电图 | 心律失常、心肌缺血、心梗等心脏疾病检查 | 25.00 |
2 | 胸部64排螺旋CT(平扫) | 对肺癌、多种肺部疾病有重要诊断价值 | 456.00 | |
3 | 肝、胆、脾、胰、双肾彩超(只发报告不打图) | 肝、胆、脾、胰、双肾病变超声影像学检查 | 74.10 | |
4 | 前列腺、膀胱彩超(只发报告不打图) | 前列腺、膀胱疾病超声影像学检查 (男士项目) | 66.50 | |
5 | 膀胱残余尿量测定 | 用于检测膀胱排尿功能 | 15.00 | |
6 | 甲状腺彩超(只发报告不打图) | 甲状腺疾病超声检查 | 147.30 | |
7 | 颈部血管彩超(只发报告不打图) | 颈动脉狭窄、颈动脉粥样硬化、颈动脉斑块超声检查 | 160.80 | |
8 | 心脏彩超 | 对心脏瓣膜病变、先天性心脏病、心肌病、心脏功能检查有重要诊断意义 | 270.40 | |
9 | 无创肝纤维化检测 | 脂肪肝、肝纤维化、肝硬化检查 | 169.30 | |
10 | 碳14尿素呼气试验 | 对胃炎、消化性溃疡伴有幽门螺杆菌感染的诊断和疗效判断有重要意义、对预防胃癌有一定的意义 | 153.00 | |
11 | 全身动脉硬化 | 了解外周血管动脉硬化情况 | 228.00 | |
12 | 双能骨密度检测 | 了解有无骨质疏松、骨密度降低等骨质病变 | 156.00 | |
实验室检查项目 | 1 | 血常规 | 细菌感染、病毒感染、贫血等血液系统疾病检查 | 25.00 |
2 | 尿常规 | 泌尿系统疾病检查 | 29.50 | |
3 | 生化套单 | 肝、肾功能、空腹血糖、血脂、电解质、心肌酶等生化检查 | 323.30 | |
4 | 餐后2h血糖 | 糖耐量异常、糖尿病筛检 | 4.20 | |
5 | 血液流变学检查 | 血液粘稠度检查 | 68.80 | |
6 | 糖化血红蛋白 | 近三个月血糖平均水平检测、糖尿病筛查 | 63.00 | |
7 | 甲状腺功能五项 | 甲亢、甲减筛查 | 150.00 | |
8 | 同型半胱氨酸 | 心脑血管疾病危险因素检测 | 60.00 | |
9 | EB病毒VCA lgA抗体 | 对鼻咽癌筛查有一定意义 | 15.00 | |
10 | 癌胚抗原(CEA) | 对结肠癌、直肠癌等消化系统恶性肿瘤及乳腺癌、肺癌的筛查有一定意义 | 30.00 | |
11 | 甲胎蛋白(AFP) | 对肝癌筛检有重要意义 | 40.00 | |
12 | 糖类抗原199(CA-199) | 对胰腺癌、胆管癌筛查有较重要的意义 | 50.00 | |
13 | 糖类抗原125(CA-125) | 对子宫内膜癌、卵巢癌、胰腺癌、胃癌、肺癌等筛查有一定意义 | 50.00 | |
14 | 糖类抗原242(CA-242) | 对胰腺癌、结肠癌、胃癌、卵巢癌等恶性肿瘤的筛查有一定意义 | 50.00 | |
15 | 总前列腺特异抗原(T-PSA) | 对前列腺癌筛查有一定意义 | 50.00 | |
16 | 游离前列腺特异抗原(F-PSA) | 对前列腺癌筛查有一定意义 | 50.00 | |
17 | 细胞角蛋白19片段(CY211) | 是非小细胞肺癌(NSCLC)的鉴别诊断,疗效监测和预后判断的重要指标 | 50.00 | |
18 | 神经元特异性烯醇化酶(NSE) | 对肺癌、神经母细胞瘤的筛查有一定意义 | 40.00 | |
19 | 血清胃功能检测(胃蛋白酶原I、胃蛋白酶原II、胃蛋白酶原I/II、胃泌素17) | 用于对胃癌高危人群筛查;对幽门螺旋杆菌根治治疗效果早期监测和胃黏膜萎缩程度监测。 | 275.00 | |
其他 | 1 | 采血费 | 6.00 | |
2 | 建档费 | 免费 | ||
合计: | 3377.00 |
扫一扫 手机端浏览