特殊检查项目费用公示
发布时间:2018-12-20 15:58
本文来源: 南宁市第二人民医院
分享到:
编码 | 名称 | 单位 | 单价 | 医保类型 |
210102013B | 乳腺钼靶摄片8×10寸(床旁摄片) | 片数 | 15.00 | 甲类 |
210102011B | 头颅定位测量摄影(床旁摄片)加收 | 片数 | 11.00 | 丙类自费 |
210102011A | 头颅定位测量摄影 | 片数 | 38.00 | 甲类 |
210102010B | 曲面体层摄影(颌全景摄影)(床旁摄片)加收 | 片数 | 11.00 | 丙类自费 |
210102010A | 曲面体层摄影(颌全景摄影) | 片数 | 35.00 | 甲类 |
210102009B | 咬合片(床旁摄片)加收 | 片数 | 3.90 | 甲类 |
210102009A | 咬合片2 | 片数 | 13.00 | 甲类 |
210102008B | 牙片(床旁摄片)加收 | 片数 | 3.00 | 甲类 |
210102008A | 牙片 | 片数 | 10.00 | 甲类 |
210102007B | 14×17寸(床旁摄片)加收 | 片数 | 4.50 | 甲类 |
210102007A | 14×17寸 | 片数 | 15.00 | 甲类 |
210102006B | 14×14寸(床旁摄片)加收 | 片数 | 4.20 | 甲类 |
210102006A | 14×14寸 | 片数 | 14.00 | 甲类 |
210102005B | 12×15寸(床旁摄片)加收 | 片数 | 3.90 | 甲类 |
210102005A | 12×15寸 | 片数 | 13.00 | 甲类 |
210102004B | 11×14寸(床旁摄片)加收 | 片数 | 3.60 | 甲类 |
210102004A | 11×14寸 | 片数 | 12.00 | 甲类 |
210102003D | 7×17寸(床旁摄片)加收 | 片数 | 3.00 | 甲类 |
210102003C | 10×12寸(床旁摄片)加收 | 片数 | 3.00 | 甲类 |
210102003B | 7×17寸 | 片数 | 10.00 | 甲类 |
210102003A | 10×12寸 | 片数 | 10.00 | 甲类 |
210102002B | 8×10寸(床旁摄片)加收 | 片数 | 2.70 | 甲类 |
210102002A | 8×10寸 | 片数 | 9.00 | 甲类 |
210102001B | 5×7寸(床旁摄片)加收 | 片数 | 2.40 | 甲类 |
210102001A | 5×7寸 | 片数 | 8.00 | 甲类 |
210101B | X线透视检查(使用电视屏)加收 | 次 | 3.00 | 甲类 |
210101A | X线透视检查(使用增强器)加收 | 次 | 3.00 | 甲类 |
210101004B | C型臂术中透视(透视下定位) | 半小时 | 38.00 | 甲类 |
210101004A | C型臂术中透视 | 半小时 | 38.00 | 甲类 |
210101003B | 床旁透视与术中透视(透视下定位) | 半小时 | 26.00 | 甲类 |
210101003A | 床旁透视与术中透视 | 半小时 | 26.00 | 甲类 |
210101002 | 食管钡餐透视 | 次 | 12.00 | 甲类 |
210101001E | 普通透视(其他部位) | 每个部位 | 3.00 | 甲类 |
210101001D | 普通透视(四肢) | 次 | 3.00 | 甲类 |
210101001C | 普通透视(盆腔) | 次 | 3.00 | 甲类 |
210101001B | 普通透视(腹) | 次 | 3.00 | 甲类 |
210101001A | 普通透视(胸) | 次 | 3.00 | 甲类 |
210500002 | 红外线乳腺检查 | 单侧 | 35.00 | 甲类 |
210400001D | 院外影像学会诊(CT片) | 次 | 40.00 | 丙类自费 |
210400001C | 院外影像学会诊(MRI片) | 次 | 40.00 | 丙类自费 |
210400001B | 院外影像学会诊(X线片) | 次 | 40.00 | 丙类自费 |
210400001A | 院外影像学会诊 | 次 | 40.00 | 丙类自费 |
210102014A | 乳腺钼靶摄片18×24寸 | 片数 | 60.00 | 甲类 |
210102015B | 数字化摄影(CR) | 次 | 30.00 | 甲类 |
210102015A | 数字化摄影(DR) | 次 | 42.80 | 甲类 |
210102014B | 乳腺钼靶摄片18×24寸(床旁摄片) | 片数 | 18.00 | 甲类 |
2103D | X线计算机体层(CT)扫描(使用心电或呼吸)加收 | 每个部位 | 150.00 | 乙类 |
2103C | X线计算机体层(CT)扫描(单次多层扫描)加收 | 每个部位 | 20.00 | 乙类 |
2102A | 磁共振扫描(MRI)(使用心电或呼吸门控设备)加收 | 每部位 | 150.00 | 乙类 |
210200009C | 临床操作的磁共振引导(<0.5T) | 每半小时 | 320.00 | 乙类 |
210200009B | 临床操作的磁共振引导(≥0.5T,≤ | 每半小时 | 360.00 | 乙类 |
210102013A | 乳腺钼靶摄片8×10寸 | 片数 | 50.00 | 甲类 |
210102012B | 眼球异物定位摄影(床旁摄片)加收 | 片数 | 7.80 | 甲类 |
210104A | X线造影(使用数字化X线机)加收 | 次 | 10.00 | 甲类 |
210102D | X线摄影(使用感绿片)加收 | 片数 | 5.00 | 甲类 |
210102C | X线摄影(体层摄影按层)加收 | 层 | 1.00 | 甲类 |
210102B | X线摄影(加滤线器计费)加收 | 个 | 1.00 | 甲类 |
210102A | X线摄影(一张胶片多次曝光)加收 | 次 | 2.00 | 甲类 |
210102015D | 数字化摄影(CR)(床旁摄片)加收 | 片数 | 9.00 | 甲类 |
210102015C | 数字化摄影(DR)(床旁摄片)加收 | 片数 | 14.00 | 甲类 |
210102012A | 眼球异物定位摄影 | 片数 | 26.00 | 甲类 |
2103B | X线计算机体层(CT)扫描(三维重建)加收 | 每个部位 | 63.00 | 乙类 |
210200009A | 临床操作的磁共振引导(>1T) | 每半小时 | 396.00 | 乙类 |
210200008C | 磁共振波谱成象(MRSI)(<0.5T) | 次 | 356.40 | 乙类 |
210200008B | 磁共振波谱成象(MRSI)(≥0.5T,≤1T) | 次 | 396.00 | 乙类 |
210200008A | 磁共振波谱成象(MRSI)(>1T) | 次 | 435.60 | 乙类 |
210200007I | 磁共振磷谱分析(<0.5T) | 每部位 | 356.40 | 乙类 |
210200007H | 磁共振氢谱分析(<0.5T) | 每部位 | 356.40 | 乙类 |
210200007G | 磁共振波谱分析(MRS)(<0.5T) | 每部位 | 356.40 | 乙类 |
210200007F | 磁共振磷谱分析(≥0.5T,≤1T) | 每部位 | 396.00 | 乙类 |
210200007E | 磁共振氢谱分析(≥0.5T,≤1T) | 每部位 | 396.00 | 乙类 |
210200007D | 磁共振波谱分析(MRS)(≥0.5T,≤1T) | 每部位 | 396.00 | 乙类 |
210200007C | 磁共振磷谱分析(>1T) | 每部位 | 435.60 | 乙类 |
210200007B | 磁共振氢谱分析(>1T) | 每部位 | 435.60 | 乙类 |
210200007A | 磁共振波谱分析(MRS)(>1T) | 每部位 | 435.60 | 乙类 |
210200006C | 磁共振水成象(MRCP,MRM,MRU<0.5T) | 每部位 | 283.50 | 乙类 |
210200006B | 磁共振水成象(MRCP,MRM,MRU)(≥0 | 每部位 | 315.00 | 乙类 |
210200006A | 磁共振水成象(MRCP,MRM,MRU)(>1T) | 每部位 | 346.50 | 乙类 |
210200005C | 磁共振血管成象(MRA)(<0.5T) | 每部位 | 283.50 | 乙类 |
210200005B | 磁共振血管成象(MRA)(≥0.5T,≤1T) | 每部位 | 315.00 | 乙类 |
210200005A | 磁共振血管成象(MRA)(>1T) | 每部位 | 346.50 | 乙类 |
210200004C | 磁共振心脏功能检查(<0.5T) | 次 | 437.40 | 乙类 |
210200004B | 磁共振心脏功能检查(≥0.5T,≤1T) | 次 | 486.00 | 乙类 |
210200004A | 磁共振心脏功能检查(>1T) | 次 | 534.60 | 乙类 |
210200003C | 脑功能成象(<0.5T) | 次 | 469.80 | 乙类 |
210200003B | 脑功能成象(≥0.5T,≤1T) | 次 | 522.00 | 乙类 |
210200003A | 脑功能成象(>1T) | 次 | 574.20 | 乙类 |
210200002C | 磁共振增强扫描(<0.5T) | 每部位 | 405.00 | 乙类 |
210200002B | 磁共振增强扫描(≥0.5T,≤1T) | 每部位 | 450.00 | 乙类 |
210200002A | 磁共振增强扫描(>1T) | 每部位 | 495.00 | 乙类 |
210200001F | 磁共振平扫(<0.5T)(同时增强扫描)加收 | 每部位 | 162.00 | 乙类 |
210200001D | 磁共振平扫(>1T)(同时增强扫描)加收 | 每部位 | 198.00 | 乙类 |
2103A | X线计算机体层(CT)扫描(使用螺旋扫描)加收 | 每个部位 | 50.00 | 乙类 |
210300005 | 临床操作的CT引导 | 半小时 | 180.00 | 乙类 |
210300004 | X线计算机体层(CT)成象 | 每个部位 | 180.00 | 乙类 |
210300001B | X线计算机体层(CT)平扫(同时增强扫描)加收 | 每个部位 | 57.00 | 乙类 |
210300001A | X线计算机体层(CT)平扫 | 每个部位 | 108.00 | 乙类 |
210200001C | 磁共振平扫(<0.5T) | 每部位 | 324.00 | 乙类 |
210200001B | 磁共振平扫(≥0.5T,≤1T) | 每部位 | 360.00 | 乙类 |
210200001A | 磁共振平扫(>1T) | 每部位 | 396.00 | 乙类 |
210300003 | 脑池X线计算机体层(CT)含气造影 | 每个部位 | 180.00 | 乙类 |
210300002 | X线计算机体层(CT)增强扫描 | 每个部位 | 135.00 | 乙类 |
210300002A | 64排X线计算机体层(CT)增强扫描 | 每个部位 | 456.00 | 乙类 |
210300005A | 64排临床操作的CT引导 | 半小时 | 475.00 | 乙类 |
210300003A | 64排脑池X线计算机体层(CT)含气造影 | 每个部位 | 475.00 | 乙类 |
210300006 | 64排X线计算机体层(CT)灌注扫描 | 每个部位 | 2850.00 | 乙类 |
210300007 | 64排X线计算机体层(CT)心功能分析 | 次 | 1900.00 | 乙类 |
210300001C | 64排X线计算机体层(CT)扫描 | 每个部位 | 342.00 | 乙类 |
210300001D | 64排X线计算机体层(CT)平扫(同时增强扫描)加收 | 每个部位 | 180.50 | 乙类 |
210300001E | 64排X线计算机体层(CT)平扫(增加高分辨力扫描)加收 | 每个部位 | 361.00 | 乙类 |
2103E | 64排X线计算机体层(CT)扫描(使用螺旋扫描)加收 | 每个部位 | 95.00 | 乙类 |
2103F | 64排X线计算机体层(CT)扫描(三维重建)加收 | 每个部位 | 142.50 | 乙类 |
2103G | 64排X线计算机体层(CT)扫描(单次多层扫描)加收 | 每个部位 | 19.00 | 乙类 |
2103H | 64排X线计算机体层(CT)扫描(使用心电或呼吸)加收 | 每个部位 | 190.00 | 乙类 |
210200001E | 磁共振平扫(≥0.5T,≤1T)(同时增 | 每部位 | 180.00 | 乙类 |
210300004A | 64排X线计算机体层(CT)成象 | 每个部位 | 540.00 | 乙类 |
扫一扫 手机端浏览