南宁市第二人民医院关于公开征集设备采购技术参数的公告
发布时间:2023-08-07 16:20
本文来源: 医学装备管理科
分享到:
为贯彻落实《南宁市卫生健康委员会采购管理实施办法(试行)》,医院拟对所需采购项目开展技术参数论证工作,现对采购项目参考参数进行公开征集,具体内容如下:
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 参考预算单价(万元) | 合计预算金额(万元) |
1 | 掌式无线彩色多普勒超声诊断系统 | 台 | 1 | 17 | 17 |
2 | 数字摄影X线系统(DR) | 台 | 1 | 270 | 270 |
3 | 彩超三年维保 | 年(12台) | 3 | 133.33 | 400 |
4 | 营养移动诊疗系统 | 套 | 1 | 18 | 18 |
5 | 电子上消化道内窥镜 | 条 | 1 | 85 | 85 |
6 | 成本核算系统 | 套 | 1 | 255 | 255 |
7 | 全自动酶联免疫分析系统 | 套 | 1 | 98 | 98 |
8 | CRP+SAA免疫分析仪 | 台 | 1 | 20 | 20 |
9 | 染色体核型人工智能分析系统 | 套 | 1 | 90 | 90 |
10 | 基因测序仪 | 台 | 1 | 150 | 150 |
11 | 全自动染色体自动收获仪、滴片仪、染片仪 | 批 | 1 | 300 | 300 |
12 | G臂 | 台 | 1 | 420 | 420 |
13 | 臭氧机 | 台 | 1 | 49 | 49 |
14 | 氩气刀 | 台 | 1 | 47 | 47 |
15 | 开颅动力系统(气钻) | 套 | 1 | 62 | 62 |
16 | 无创脑水肿动态监护仪 | 台 | 1 | 65 | 65 |
17 | 连续性血液净化设备(CRRT) | 台 | 1 | 49 | 49 |
18 | 床旁康复移动工作站 | 台 | 1 | 65 | 65 |
19 | 脑立体定向仪 | 台 | 1 | 58 | 58 |
20 | 激光破膜仪 | 台 | 1 | 55 | 55 |
21 | 微波消融治疗仪 | 台 | 1 | 100 | 100 |
22 | 采干机 | 台 | 1 | 68 | 68 |
23 | 高低温离心机 | 台 | 1 | 62 | 62 |
24 | 桌面培养箱 | 台 | 1 | 50 | 50 |
二、递交时间、地点及方式
(一)递交时间:2023年8月7日至2023年8月11日。
(二)递交地点:南宁市第二人民医院医学装备管理科。
(三)递交方式:纸质版加盖公章现场递交至规定地点。
三、联系方式
联系人:杨达
联系电话:0771-4808033
南宁市第二人民医院
2023年8月7日
扫一扫 手机端浏览